duster.ru » Новости » Duster на производстве в Колумбии в 2012 году и рейтинг топ-30 продаж по Аргентине
Duster на производстве в Колумбии в 2012 году и рейтинг топ-30 продаж по Аргентине
Автор: spectr от 16-12-2011
Фирма Renault запускает маркетинговую компанию по Рено Дастеру. Вместе с тем в первом квартале 2012 года начнется производственный процесс Duster на колумбийском автозаводе в Envigado Sofasa. С этого завода готовые машины Duster будут экспортироваться в следующие страны:
- Мексика;
- Центральная Америка;
- Перу;
- Эквадор;
- Чили.
Для этих стран, как и в ситуации с Россией, Renault Duster станет производиться в вариациях с 1,6 л. и 2,0 л. движками и полноприводной версией 4x4.

Кроме того предлагаем вам ознакомиться с нобрьским топ-30 продаж машин в аргентине, в котором Renault Duster вошел в пятерку лучших 2011:
| Позиция | Модель | Ноябрь | % | Октябрь | 2011 год | % | Позиция | 2010 год |
| 1 | VW Gol Power | 2,974 | 4.6% | 3 | 27,065 | 3.3% | 4 | 7 |
| 2 | Chevrolet Classic | 2,921 | 4.5% | 1 | 42,366 | 5.2% | 1 | 1 |
| 3 | VW Gol Trend | 2,537 | 3.9% | 4 | 32,542 | 4.0% | 3 | 3 |
| 4 | Peugeot 207 Compact | 2,535 | 3.9% | 2 | 33,355 | 4.1% | 2 | 2 |
| 5 | Renault Duster | 2,333 | 3.6% | 20 | 3,547 | 0.4% | 57 | - |
| 6 | VW Suran | 1,970 | 3.0% | 6 | 22,380 | 2.7% | 7 | 6 |
| 7 | Ford Ka | 1,824 | 2.8% | 14 | 15,797 | 1.9% | 15 | 12 |
| 8 | Ford Focus II | 1,632 | 2.5% | 10 | 16,698 | 2.0% | 12 | 20 |
| 9 | Renault Sandero | 1,569 | 2.4% | 7 | 26,715 | 3.3% | 5 | 4 |
| 10 | Renault Kangoo | 1,477 | 2.3% | 15 | 17,259 | 2.1% | 11 | 9 |
| 11 | Chevrolet Celta | 1,380 | 2.1% | 8 | 11,274 | 1.4% | 22 | - |
| 12 | Fiat Siena | 1,329 | 2.0% | 13 | 15,489 | 1.9% | 16 | 14 |
| 13 | VW Fox | 1,217 | 1.9% | 24 | 9,930 | 1.2% | 26 | 21 |
| 14 | Renault Clio | 1,208 | 1.9% | 17 | 16,038 | 2.0% | 14 | 11 |
| 15 | Ford Ecosport | 1,176 | 1.8% | 5 | 25,752 | 3.1% | 6 | 5 |
| 16 | Chevrolet Aveo | 1,158 | 1.8% | 11 | 17,978 | 2.2% | 10 | 13 |
| 17 | VW Voyage | 1,104 | 1.7% | 21 | 14,562 | 1.8% | 17 | 17 |
| 18 | Fiat Uno 2010 | 1,085 | 1.7% | 18 | 13,819 | 1.7% | 19 | 66 |
| 19 | VW Amarok | 1,066 | 1.6% | 19 | 14,022 | 1.7% | 18 | 33 |
| 20 | Toyota Hilux | 1,042 | 1.6% | 9 | 19,776 | 2.4% | 8 | 8 |
| 21 | Chevrolet Agile | 1,001 | 1.5% | 12 | 16,695 | 2.0% | 13 | 15 |
| 22 | Peugeot Partner | 956 | 1.5% | 22 | 13,546 | 1.7% | 20 | 22 |
| 23 | Ford Ranger | 860 | 1.3% | 16 | 13,425 | 1.6% | 21 | 16 |
| 24 | Renault Fluence | 809 | 1.2% | 29 | 8,866 | 1.1% | 30 | 99 |
| 25 | Fiat Uno Fire | 802 | 1.2% | 26 | 8,632 | 1.1% | 31 | 26 |
| 26 | Toyota Corolla | 776 | 1.2% | 28 | 10,199 | 1.2% | 24 | 27 |
| 27 | Renault Logan | 741 | 1.1% | 31 | 10,056 | 1.2% | 25 | 28 |
| 28 | Fiat Palio | 704 | 1.1% | 30 | 9,150 | 1.1% | 28 | 10 |
| 29 | Fiat Fiorino | 657 | 1.0% | 27 | 7,970 | 1.0% | 36 | 32 |
| 30 | Peugeot 408 | 645 | 1.0% | 33 | 6,499 | 0.8% | 42 | - |
Другие новости по теме:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Комментарии:
